| STT | Mô tả | Đặc điểm kỹ thuật/Phạm vi |
| 1 | Máy hiệu chuẩn nhiệt độ | Phạm vi: -25 đến 155 độ C |
| 2 | Máy hiệu chuẩn nhiệt độ | Phạm vi: 35 đến 650 độ C |
| 3 | Bộ hiệu chuẩn vòng lặp | Đo lường & Nguồn 4-20 mA Nguồn điện vòng lặp 24 VDC |
| 4 | Máy hiệu chuẩn áp suất | Phạm vi: -1 đến 200 barg |
| 5 | Máy hiệu chuẩn áp suất | Phạm vi: 0 đến 700 barg |
| 6 | Máy hiệu chuẩn áp suất | Phạm vi: -1 đến 200 barg |
| 7 | Đồng hồ vạn năng | Đo mA & VDC |
| 8 | Bơm tay khí nén | Phạm vi: -1 đến 40 barg |
| 9 | Bơm tay thủy lực | Phạm vi: 0 đến 700 độ C |
| 10 | Bơm thử thủy lực chất lỏng di động | Áp suất đầu ra tối đa 393 barg |
| 11 | Bơm thử thủy lực chất lỏng di động | Áp suất đầu ra tối đa 690 barg |
| 12 | Các loại flang thử nghiệm khác nhau | Nhiều kích thước từ ½ đến 30 inch |





